OD1X5S伺服驱动器
高性能、高功率密度、极致紧凑、支持多编码器协议
立即咨询
OD1X5S低压伺服驱动器
♦ OD1X5S系列低压伺服驱动器,机身极致小巧、小于掌心;
♦ 24~56VDC宽电压输入,功率50W~1500W。具备3.6倍以上过载性能;
♦ 支持CAN FD/CANopen、EtherCAT、Modbus RTU多总线通讯,兼容增量式/通讯式编码器;
♦ 支持STO(SIL3,PL e),符合CE、UL、ROHS 2.0标准;
♦ 广泛应用于穿梭车、料箱小车、轮毂驱动、机器人关节及医疗板载等紧凑空间场景。
| 型号参数 | OD115S-▲△-000 OD115S-E△-000-RJ |
OD125S-▲△-000 OD125S-E△-000-RJ |
OD135S-▲△-000 OD135S-E△-000-RJ |
OD145S-▲△-000 OD145S-E△-000-RJ |
|
| 输入电压 | 动力电源 | 24VDC~48VDC (最大56VDC) | |||
| 逻辑电源 | 24VDC 1A(可不接) | ||||
| 内置保险丝 | 无 | ||||
| 输出电流 | 最大连续输出电流(Arms) | 2.5 | 10 | 20 | 40 |
| 峰值电流(AP) | 12 | 36 | 80 | 160 | |
| 反馈信号 | 增量ABZUVW+通讯式编码器(多摩川& Biss-C) | ||||
| 能耗制动 | 需要外接制动电阻(根据运行情况而定,主要应用在急速起停的场合) | ||||
| 能耗制动电压吸收点 | DC58V(默认值,可设置) | ||||
| 过压报警电压 | DC60V(默认值,可设置) | ||||
| 欠压报警电压 | DC18V±2V(默认值,可设置) | ||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||
| 重量(KG) | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | |
| STO安全功能 | AS/ES机型:两路STO信号,STO 接口可以与安全控制器,安全开关,安全传感器等连接,实现驱动器安全功能 输入电压范围24VDC±15%,输入电流:2.3mA,逻辑电平标准:IEC61131-2 Type1,输入阻抗:10kΩ |
||||
| 通用功能 | 数字输入 | 4路数字量输入,共COMI端 高电平:12.5-30VDC,低电平:0-5VDC 最大频率:1KHz,输入阻抗:5KΩ DI3和DI4为高速输入,响应时间<10us |
|||
| 数字输出 | 2路数字量输出,开集电极输出,最高电压30V,驱动能力100mA ; | ||||
| 抱闸输出 | 1路抱闸输出,抱闸电压输出范围为24V* duty% , 最大输出能力为500mA | ||||
| 保护功能 | 过压保护、欠压保护、电机过热(I2T)保护、短路保护、驱动器过热保护 | ||||
| 调试接口 | TYPE-C,支持 USB2.0,可使用上位机软件连接驱动器 | ||||
| 总线功能 | Modbus/RS485 | 最大支持115.2K波特率,可使用Modbus RTU协议与控制器通讯 | |||
| CAN FD/ CANopen | 支持5Mbps CAN FD,可使用CANopen协议与控制器通讯 | ||||
| EtherCAT | 支持CoE(CiA402协议)以及CSP/CSV/PP/PV/PT/HM模式,通讯速度100M | ||||
| 使用环境 | 工作温度 | -20~40℃ | |||
| 保存温度 | 短期储存(一个月内):-20℃ ~ 65℃ 长期存储(超过1个月):-10℃ ~ 55℃ |
||||
| 湿度(不结露) | 90%RH以下 | ||||
| 安装场所 | 无粉尘干燥可锁(如电气柜) | ||||
| 安装方式 | 垂直安装或水平安装 | ||||
| 海拔高度 | 额定工作海拔1000m以下,工作海拔在1000m以上时,每上升100m,需降额1.5%使用,最大工作高度海拔2000m | ||||
| 大气压力 | 86kpa~106kpa | ||||
| 保护等级 | IP00 | IP00 | IP20 | IP20 | |
| 注1:▲△ =AA:RS485、CAN FD/CANopen AS:RS485、CAN FD/CANopen、STO EA:EtherCAT ES:EtherCAT、STO 注2:STO机型必须接逻辑电源,非STO机型逻辑电源可选接 注3:OD115S-AA/AS-000、OD125S-AA/AS-000的型号已正式上市,其余型号逐步推出,敬请知悉 |
|||||