MD系列一体伺服驱动电机
◉ 高度集成:
驱动、编码器、抱闸一体化设计,体积更小,节省安装空间,彻底消除电机与驱动器间的连接线,杜绝连接故障,显著降低设备故障率;
◉ 性能强劲:
3*过载能力,支持24VDC~60VDC宽电压供电,200W~750W多功率选择,适配各类应用场景。
◉ 通讯灵活:
支持CANopen、Modbus RTU、EtherCAT、PROFINET等多种主流工业协议,易于集成。
◉ 安全可靠:
具备过压、欠压、短路、电机过热(I²T)、驱动器过热等多重保护,并集成报警同步制动、电池续航等物流专用功能,保障设备安全运行。
◉ 典型应用:
适用于类KIVA AGV、巷道穿梭车、巡检机器人、智能AGV、停车AGV等智慧物流场合。
| 型号 | MD60-020-DM■K-□A-000 | MD60-040-DM■K-□A-000 | MD80-075-DM■K-□A-000 | |
| 输入 | 动力电源(VDC) | 24V~60V | 24V~60V | 24V~60V |
| 输出 | 最大连续输出电流(Arms) | 5A | 10A | 20A |
| 峰值电流(Peak) | 21A | 36A | 80A | |
| 抱闸保持扭矩T(N.m) | 1.5 | 1.5 | 3.2 | |
| 反馈信号 | 磁电编码器 | |||
| 能耗制动 | 需要外接制动电阻(根据运行情况而定,主要应用在急速起停的场合) | |||
| 能耗制动电压吸收点 | DC73V ± 2V(默认值,可设置) | |||
| 过压报警电压 | DC83V ± 2V | |||
| 欠压报警电压 | DC18V ± 2V | |||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 输入规格 | 4路数字量输入,共COMI端 高电平:12.5-30VDC, 低电平:0-5VDC, 最大频率:1KHz,输入阻抗:5KΩ。 |
|||
| 输出规格 | 2路数字量输出,共COM0端,最⼤输出电流:100mA | |||
| 脉冲控制 | 脉冲+⽅向、CCW+CW、A相+B相(5V〜24V)输⼊电压:3.3V〜24V;最⼤频率:500KHz (注:MD□□-□□□-DM□K-EA-000不支持此功能) |
|||
| 抱闸 | 内置抱闸电源 | |||
| RS232 | 默认38400bps,最⼤⽀持115.2Kbps,上位机Kincoservo+ | |||
| RS485 | 最大支持115.2Kbps,可使用Modbus RTU协议与控制器通讯 | |||
| CAN BUS | 最大支持1Mbps,可使用CANopen协议与控制器通讯 | |||
| EtherCAT | 支持CoE(CiA402协议)以及CSP/CSV/PP/PV/PT/HM模式,通讯速度100Mbps。 | |||
| PROFINET | 支持1号报文,3号报文,111号报文,工艺对象,非周期数据读写等。 | |||
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 额定转矩Tn(N.m) | 0.64 | 1.27 | 2.39 | |
| 转动惯量 Jm (Kg•cm2 ) | 0.214 | 0.405 | 1.087 | |
| 0.218(带抱闸) | 0.409(带抱闸) | 1.099(带抱闸) | ||
| 使用 环境 |
工作温度 | 0~40°C | ||
| 保存温度 | ﹣10°C~70°C | |||
| 湿度(不结露) | 90%RH以下 | |||
| 防护等级 | 轴端IP54,保护等级IP20 | |||
| 安装场所 | 无粉尘干燥可锁(如电气柜) | |||
| 安装方式 | 垂直安装或水平安装 | |||
| 高度 | 额定⼯作海拔1000m以下,⼯作海拔在1000⽶以上时,每上升100⽶,需降额1.5%使⽤,最⼤⼯作⾼度海拔3000⽶。 | |||
| 大气压力 | 86kpa~106kpa | |||
| 注:□=L:RS232、RS485、脉冲 =C:RS232、CANopen 、脉冲 =E:RS232、EtherCAT =P:RS232、PROFINET ■=A:不带抱闸 =B:带抱闸 |
||||