iSMK二代共本体伺服一体机
◉ 高度集成:
驱动器、电机、编码器、辅助电源和总线接口一体化集成设计,极致短机身;
◉ 端子式接口
共本体机身与端子式接口设计,用户可灵活自定义线束定义,提升装配与维护的便捷性;
◉ 支持电池多圈绝对值
设备重启或意外断电后,无需执行回原点操作,开机即可恢复运行;
◉ 24V辅助电源输出
集成24V辅助电源模块,省去了为传感器额外配置24V电源模块,让系统更简洁,布线更紧凑,有效降低因电源模块过多引发的故障率;
◉ 支持Type C调试,可连接蓝牙模块
Type-C + 蓝牙双调试方式,支持无线远程配置与诊断,极大提升调试与维护的便捷性;
◉ 支持CANopen EtherCAT等多种通讯协议
兼容CANopen、EtherCAT等主流工业通讯协议,可实现与各类PLC、运动控制器的无缝对接。
| 型号 | iSMK60D-040-DQ■K-▲A-000 | iSMK80D-075-DQ■K-▲A-000 | |
| 动力电源输入 | 48VDC,10A (允许波动范围24V~60V) |
48VDC,18.1A (允许波动范围24V~60V) |
|
| 逻辑电源输入 | 24VDC,1A | 24VDC,1A | |
| 逻辑电源输出 | DC24V输出/500mA,仅做传感器供电使用 | ||
| 整机 | 最大连续输出电流(Arms) | 10A | 18.1A |
| 峰值电流(Peak) | 48A | 100A | |
| 额定功率Pn(W) | 400 | 750 | |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 | |
| 最大转速nM(rpm) | 3500 | 3500 | |
| 额定转矩Tn(N.m) | 1.27 | 2.39 | |
| 最大转矩Tm(N.m) | 3.81 | 7.17 | |
| 转动惯量Jm(Kg.cm²) | 0.43 | 1.45 | |
| 0.436(带抱闸) | 1.61(带抱闸) | ||
| 抱闸保持扭矩(N.m) | 1.5 | 4 | |
| 抱闸额定功率(W) | 7.6 | 11.5 | |
| 抱闸额定电压(VDC) | 24 | 24 | |
| 能耗制动 | 外接制动电阻 | ||
| 过压报警电压 | 默认68±2V | ||
| 欠压报警电压 | 默认18±2V | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 调试接口 | Type-C,调试专⽤,可使⽤ Kinco 上位机软件连接 | ||
| 数字输入规格 | 4路数字量输入,共COMI端;高电平:12.5~30VDC 低电平:0~5VDC 输入阻抗:5KΩ 最大频率:1KHz | ||
| 数字输入功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器使能、驱动器错误复位、驱动器工作模式控制、速度环比例控制、正限位、负限位、原点信号、指令反向、内部速度段控制、内部位置段控制、紧急停止、开始找原点、指令激活、电子齿轮比切换、增益切换 | ||
| 数字输出规格 | 2路数字量输出,开集电极输出,最高电压30V,驱动能力为 100mA | ||
| 数字输出功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器就绪、驱动器错误、电机位置到、电机零速、电机抱闸刹车、电机速度到、索引 Z 信号出现、力矩模式下达到最大限制速度、电机锁轴、电机限位中、原点找到 | ||
| 保护功能 | 过压保护、欠压保护、电机过热(I2T)保护、短路保护、驱动器过热保护 | ||
| Modbus/RS485 | 最大支持115.2Kbps,可使用Modbus RTU协议与控制器通讯 | ||
| CANopen | 最大支持1Mbps,可使用CANopen协议与控制器通讯 | ||
| EtherCAT | 支持COE(CiA402协议)以及CSP/CSV/PP/PV/PT/HM模式,通讯速度100Mbps | ||
| 工作温度 | -20~40℃(不结冰) | ||
| 工作湿度 | 90%RH以下(无凝露) | ||
| 储藏温度 | 短期存储(1个月内):-20℃ ~65℃; 长期存储(超过1个月):-10℃ ~ 55℃. |
||
| 保护等级 | IP20 | ||
| 安装场所 | 无粉尘干燥可锁 | ||
| 安装方式 | 电机法兰安装 | ||
| 高度 | 额定⼯作海拔1000m以下,⼯作海拔在1000⽶以上时,每上升100⽶,需降额1.5%使⽤,最⼤⼯作⾼度海拔3000⽶。 | ||
| 大气压力 | 67kpa~106kpa | ||
| 注: ■ = A:不带抱闸 B:带抱闸 ▲ = A:RS485、CANopen E:EtherCAT |
|||