iWMC集成伺服轮模组
iWMC系列产品专为移动机器人、AGV/AMR 打造的四合一高度集成化行走动力核心部件,也是天博com体育网站深耕工业自动化与机器人核心部件领域,针对移动具身智能设备 “降本、保质、提效” 核心诉求推出的标杆级产品。该产品将伺服驱动器、伺服电机、高精度行星减速机、高耐磨聚氨酯轮胎深度集成,彻底解决了传统分离式方案布线复杂、安装繁琐、空间占用大、系统可靠性低等行业痛点,为各类轮式移动设备提供了高集成、高性能、高可靠的一站式行走动力解决方案
| (不带STO)集成式伺服轮模组(50kg~2T) | (带STO)集成式伺服轮模组(600kg~2T) | ||||||||||||
| 型号参数 | iWMC05606-00450-A150-M■DT-▶ | iWMC05606-00850-A150-M■DT-▶ | iWMC05710-01230-A130-M■DT | iWMC05710-01230-A150-M■DT | iWMC10409-02222-A165-M■DR | iWMC10411-04023-A180-M■DR | iWMC10415-05417-A180-M■DR | iWMC10420-07512-A180-M■DR | iWMC10409-02222-A165-MBDT-AS053 | iWMC10411-04023-A180-MBDT-AS105 | iWMC10415-05417-A180-MBDT-AS105 | iWMC10420-07512-A180-MBDT-AS105 | |
| 动力电源(VDC) | 24V~60V | 24V~60V | 额定48V(24V~60V) | ||||||||||
| 逻辑电源(VDC) | 24V,1A | 24V,1A | 24V,1A | ||||||||||
| 电机轴输出功率(W) | 200 | 400 | 400 | 400 | 530 | 1050 | 1050 | 1050 | 530 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 额定转矩Tn(N.m) | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.53 | 4 | 4 | 4 | 2.53 | 4 | 4 | 4 | |
| 额定电流In(Arms) | 6 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | |
| 最大电流Im(Arms) | 18.2 | 33.9 | 32.1 | 32.1 | 40 | 69 | 69 | 69 | 40 | 70 | 70 | 70 | |
| 抱闸保持扭矩T(N.m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 整机 | 速比 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 20 | 9 | 11 | 15 | 20 |
| 额定功率(W) | 190 | 379 | 379 | 379 | 500 | 950 | 950 | 980 | 500 | 950 | 950 | 980 | |
| 额定线速度(m/s) | 3.9 | 3.9 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.14 | 1.57 | 1.18 | 1.9 | 2.14 | 1.57 | 1.18 | |
| 最大线速度(m/s) | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.48 | 1.82 | 1.37 | 2.2 | 2.48 | 1.82 | 1.37 | |
| 额定转矩Tn(N.m) | 3.6 | 7.2 | 12 | 12 | 22 | 40 | 54 | 75 | 22 | 40 | 54 | 75 | |
| 最大转矩Tm(N.m) | 10.9 | 21.7 | 36.1 | 36.1 | 66 | 99 | 150 | 200 | 66 | 99 | 150 | 200 | |
| 最大径向力Fr(N) | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 最大轴向力Fa(N) | 280 | 280 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 轮子 | 轮胎直径(mm) | 150 | 150 | 130 | 150 | 165 | 180 | 180 | 180 | 165 | 180 | 180 | 180 |
| 轮胎宽度(mm) | 40 | 40 | 35 | 35 | 39.5 | 50 | 50 | 50 | 39.5 | 50 | 50 | 50 | |
| 轮胎材质 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||||||||||
| 轮胎硬度等级 | 73A | 73A | 85A± 2 | 85A± 2 | 85A±2 | 93A±2 | 93A±2 | 93A±2 | 85A±2 | 93A±2 | 93A±2 | 93A±2 | |
| 能耗制动 | 需要外接制动电阻(根据运行情况而定,主要应用在急速起停的场合) | 外接制动电阻 | |||||||||||
| 能耗制动电压吸收点 | 无 | DC63V ± 2V | DC63±2V | ||||||||||
| 过压报警电压 | DC68V ± 2V | DC68±2V | |||||||||||
| 欠压报警电压 | DC18V ± 2V | DC18±2V | |||||||||||
| 冷却方式 | 自然冷却,车体辅助散热 | ||||||||||||
| 输入规格 | iWMC05606 2路/iWMC05710 4路数字量输入,共COMI端, 高电平:12.5-30VDC, 低电平:0-5VDC, 最大频率:1KHz,输入阻抗:5KΩ。 | 2路DI,共COMI;高电平12.5V~30VDC,低电平0~5VDC;最大频率1KHz 最小开通电压<11V,最大关断电压>5V,最大输入电压30V |
|||||||||||
| 输入功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器使能、驱动器错误复位、驱动器工作模式控制、速度环比例控制、正限位、负限位、原点信号、指令反向、内部速度段控制、内部位置段控制、紧急停止、开始找原点、指令激活、电子齿轮比切换、增益切换 | ||||||||||||
| 输出规格 | 1路数字输出,开集电极输出,最大带载电流100mA,最大控制电压30V | ||||||||||||
| 输出功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器就绪、驱动器错误、电机位置到、电机零速、电机抱闸刹车、电机速度到、索引 Z 信号出现、力矩模式下达到最大限制速度、电机锁轴、电机限位中、原点找到 | ||||||||||||
| 编码器输出 | 无 | 隔离输出两路差分编码器输出 ABZ(一路编码器输出为驱动使用编码器)2500 线; 可以通过软件索引地址(23400F)设置编码器 1 |
|||||||||||
| 抱闸 | 内置抱闸及控制电路 | 驱动器内部控制,LOCK+和LOCK-仅限驱动器在未使能状态下进行强制解抱闸 | |||||||||||
| STO | 无 | 两路STO信号,STO 接口可以与安全控制器,安全开关,安全传感器等连接,实现驱动器安全功能输入电压范围24VDC±15%,输入电流:2.3mA(Type),逻辑电平标准:IEC61131-2 Type1; 输入阻抗:10kΩ |
|||||||||||
| 强制解抱闸接口 | 1路强制解抱闸接口,仅限伺服轮无电源输入时使用。 | 无外部强制解抱闸接口 | 1路强制解抱闸接口,仅限伺服轮无电源输入时使用。 | ||||||||||
| 保护功能 | 驱动过热保护,电机过热保护,过流保护,短路保护,I2T保护,过压保护,欠压保护 | ||||||||||||
| Modbus/RS485 | 最大支持115.2Kbps,可使用Modbus RTU协议与控制器通讯 | ||||||||||||
| CAN BUS | 最大支持1Mbps,可使用CANopen协议与控制器通讯 | ||||||||||||
| 噪音 | <65dB | ||||||||||||
| 使用环境 | 工作温度 | 0℃~ +40℃ | |||||||||||
| 保存温度 | 短期存储(1个月内):-20℃ ~ +65℃,长期存储(超过 1 个月):-10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||
| 湿度(不结露) | 90%RH以下 | ||||||||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||||||||
| 高度 | 额定⼯作海拔1000m以下,⼯作海拔在1000⽶以上时,每上升100⽶,需降额1.5%使⽤,最⼤⼯作⾼度海拔3000⽶。 | ||||||||||||
| 大气压力 | 67kpa~106kpa | ||||||||||||
| 注:■ =A:不带抱闸 B:带抱闸 ▶ = L /R (注:-L和-R 代表伺服轮电机的出线方案,性能无差别) |
|||||||||||||